<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedSocialVecinos.com</title>
	<atom:link href="http://redsocialvecinos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redsocialvecinos.com</link>
	<description>La red social de vecinos de España</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cómo usar hipoteca y alquiler para pagar menos a Hacienda</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/como-usar-hipoteca-y-alquiler-para-pagar-menos-a-hacienda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-usar-hipoteca-y-alquiler-para-pagar-menos-a-hacienda</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/como-usar-hipoteca-y-alquiler-para-pagar-menos-a-hacienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Novedades de la Renta 2011 en lo que se refiere a vivienda.
La deducción por compra de vivienda sigue vigente para todas las rentas.
Alquiler: inquilino y arrendador tienen sus propias desgravaciones.
Este año se recupera temporalmente el impuesto sobre el patrimonio.</strong>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/como-usar-hipoteca-y-alquiler-para-pagar-menos-a-hacienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa llegando ayuda humanitaria para afectados por inundaciones</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/continua-llegando-ayuda-humanitaria-para-afectados-por-inundaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=continua-llegando-ayuda-humanitaria-para-afectados-por-inundaciones</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/continua-llegando-ayuda-humanitaria-para-afectados-por-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez de la Cruz Roja de España. Como es sabido, el periodo de lluvias ha ocasionado que muchas familias se vean afectadas, quedando sin viviendas, sin instituciones educativas, centros de salud y cultivos agrícolas. Las provincias de Alto Amazonas, Ucayali, Datem del Marañón, Loreto. En el departamento de Loreto cuentan con mayor cantidad de zonas afectadas por las inundaciones a nivel nacional.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/continua-llegando-ayuda-humanitaria-para-afectados-por-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno de la Comunidad de Madrid ordena el cierre de Tele K, Canal 33 y Solidaridad TV</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/el-gobierno-de-la-comunidad-de-madrid-ordena-el-cierre-de-tele-k-canal-33-y-solidaridad-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-gobierno-de-la-comunidad-de-madrid-ordena-el-cierre-de-tele-k-canal-33-y-solidaridad-tv</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/el-gobierno-de-la-comunidad-de-madrid-ordena-el-cierre-de-tele-k-canal-33-y-solidaridad-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[En una acción inaudita y aún confusa en un estado democrático, José Luis Martínez-Almeida, secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha ordenado a la empresa que lanza la señal de TDT de Tele K  y otras dos emisoras de televisión -Canal 33 y Solidaridad tv- que deje de emitir, cerrando de facto las tres emisoras.

La antena y equipo desde donde emiten estas televisiones se aloja en la Comunidad de Vecinos del Edificio Torre de Valencia, y según el gobierno de la Comunidad de Madrid "no estaban habilitadas en esa ubicación", por lo que ordena "el desmantelamiento de dichas instalaciones ilegales".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/el-gobierno-de-la-comunidad-de-madrid-ordena-el-cierre-de-tele-k-canal-33-y-solidaridad-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorca ha recibido 500 millones del Consorcio de Seguros</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/lorca-ha-recibido-500-millones-del-consorcio-de-seguros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorca-ha-recibido-500-millones-del-consorcio-de-seguros</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/lorca-ha-recibido-500-millones-del-consorcio-de-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, la comisionada para la reconstrucción de Lorca, Inmaculada García, y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, subrayaron hoy que la ciudad ha recibido durante este año más de 500 millones en concepto de indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, inversiones para recuperación de espacios públicos autonómicos y beneficios fiscales, durante una comparecencia donde repasaron las actuaciones llevadas a cabo para la normalización de la ciudad durante este año.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/lorca-ha-recibido-500-millones-del-consorcio-de-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administradores de fincas alertan de robos de cobre en los contadores de la luz</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/administradores-de-fincas-alertan-de-robos-de-cobre-en-los-contadores-de-la-luz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=administradores-de-fincas-alertan-de-robos-de-cobre-en-los-contadores-de-la-luz</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/administradores-de-fincas-alertan-de-robos-de-cobre-en-los-contadores-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Los vecinos extreman las precauciones ante el aumento de hurtos de pomos de puertas y lámparas de los patios </strong>

Alumbrado y obras públicas, polígonos industriales, campos, alquerías de la huerta y, ahora, la propia vivienda. El robo de cobre ha llegado también a las fincas particulares y las comunidades de vecinos ya han sido alertadas de esta situación por sus administradores.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/administradores-de-fincas-alertan-de-robos-de-cobre-en-los-contadores-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorca sigue esperando</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/lorca-sigue-esperando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorca-sigue-esperando</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/lorca-sigue-esperando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Un año después de los terremotos, más de 1.200 familias no han podido regresar a sus viviendas y los damnificados aún aguardan las ayudas públicas; la comisionada asegura que la llegada de los fondos es «inminente» </strong>

Un mar de grúas acompañado de un mapa sonoro de taladradoras, voces desde los andamios y excavadoras rugientes abriendo la tierra. Ojalá fuese éste el paisaje urbano de esta crónica. Pero no lo es. Un año después de los terremotos que causaron 9 muertos, 300 heridos e innumerables daños materiales, Lorca sigue esperando su reconstrucción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/lorca-sigue-esperando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento trabaja en un ARI para los edificios del bulevar</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/el-ayuntamiento-trabaja-en-un-ari-para-los-edificios-del-bulevar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ayuntamiento-trabaja-en-un-ari-para-los-edificios-del-bulevar</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/el-ayuntamiento-trabaja-en-un-ari-para-los-edificios-del-bulevar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[La transformación de las vías del tren en el eje cívico del bulevar ha sido, si no la que más, una de las actuaciones de las que el equipo de Gobierno municipal ha presumido más durante los últimos años. Sin embargo, la sensación de satisfacción no es completa ya que los solares vacíos que no se han podido vender, por un lado, y la presencia notable de algunas edificaciones descuidadas o con fachadas que, con el cambio, han enseñado a la ciudad paredones que antes estaban ocultos, ha provocado que en el Ayuntamiento entiendan que es necesario incrementar las políticas encaminadas a completar la transformación de este nuevo espacio de la capital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/el-ayuntamiento-trabaja-en-un-ari-para-los-edificios-del-bulevar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una desahuciada recibe 400 euros al mes de unos noruegos que vieron su caso en la tele</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/una-desahuciada-recibe-400-euros-al-mes-de-unos-noruegos-que-vieron-su-caso-en-la-tele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-desahuciada-recibe-400-euros-al-mes-de-unos-noruegos-que-vieron-su-caso-en-la-tele</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/una-desahuciada-recibe-400-euros-al-mes-de-unos-noruegos-que-vieron-su-caso-en-la-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[ <strong>Azucena Paredes perdió su casa por impago en Madrid.
? La familia Larsen de Noruega le pasa el dinero para alimentar a sus tres hijos.
? Un equipo de televisión noruego filmó su desahucio.</strong>

Azucena Paredes (29 años) solo pierde su aplomo y se le saltan las lágrimas cuando recuerda cómo su hija mayor, Desiré (4 años), presenció el desahucio de su casa en Hortaleza (Madrid) cuando volvía del colegio el 18 de noviembre de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/una-desahuciada-recibe-400-euros-al-mes-de-unos-noruegos-que-vieron-su-caso-en-la-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria informa a Bruselas del recorte de canales de TDT</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/industria-informa-a-bruselas-del-recorte-de-canales-de-tdt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-informa-a-bruselas-del-recorte-de-canales-de-tdt</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/industria-informa-a-bruselas-del-recorte-de-canales-de-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Tras la negativa de las privadas, RTVE y las autonómicas podrían «pagar» la reducción</strong>

Mientras los nuevos canales de TDT ganan audiencia mes a mes, el Ministerio de Industria ya ha comunicado a Bruselas que el número de canales descenderá en España, según informa Europa Press. El recorte será consecuencia del denominado «dividendo digital»: es necesario liberar parte del espectro radioeléctrico para desarrollar tecnologías de telefonía móvil 4G, para lo cual hace falta reordenar las frecuencias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/industria-informa-a-bruselas-del-recorte-de-canales-de-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los damnificados por los seísmos reciben 1,2 millones para reparar 151 viviendas</title>
		<link>http://redsocialvecinos.com/2012/05/los-damnificados-por-los-seismos-reciben-12-millones-para-reparar-151-viviendas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-damnificados-por-los-seismos-reciben-12-millones-para-reparar-151-viviendas</link>
		<comments>http://redsocialvecinos.com/2012/05/los-damnificados-por-los-seismos-reciben-12-millones-para-reparar-151-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialvecinos.com/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[<strong>La Comisión Mixta aprueba también ayudas para la reconstrucción de dos inmuebles</strong>

La Comisión Mixta creada por el Real Decreto-Ley 6/2011 por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos del pasado mes de mayo en Lorca estudió ayer un total de 530 expedientes de solicitudes de ayuda para las viviendas siniestradas, así como locales comerciales como consecuencia de los terremotos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsocialvecinos.com/2012/05/los-damnificados-por-los-seismos-reciben-12-millones-para-reparar-151-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

